センチュリー21リブライフ > (賃貸)地域から探す > 姫路市 > 市之郷の賃貸物件

姫路市市之郷 賃貸、店舗、事務所、土地(賃貸)、住宅以外建物全部、駐車場一覧

選択中の検索条件

地域
姫路市市之郷
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数28    1-3件表示

ブルーベル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 5.2万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 27.91㎡ 詳細を見る 追加する

ザ ベース東姫路 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.45万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 34.73㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.55万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 34.73㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.25万円 5,500円 0ヶ月 14.5万円 1K 30.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

EXCIA東姫路駅前 新築

防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です。こちらの令和6年築の物件は多くの方からご好評...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.7万円 6,700円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.88㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 6,700円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.88㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.7万円 6,700円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.88㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.1万円 6,700円 0ヶ月 2ヶ月 1LDK 44.88㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3件  空き数28    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

その他の町名で探す

トップへ戻る